18 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 1 | 50% | |
23 | 0 | 0% | |
24 | 1 | 50% | |
25 | 0 | 0% | |
2 stemmen |
Ik ben...
Sportief | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vindingrijk | 1 | 50% | |
Individueel | 1 | 50% | |
Sociaal | 0 | 0% | |
Empathisch | 0 | 0% | |
2 stemmen |
Niet genoeg stemmen op deze pollcombinatie

18 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 1 | 50% | |
23 | 0 | 0% | |
24 | 1 | 50% | |
25 | 0 | 0% | |
2 stemmen |
Sportief | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vindingrijk | 1 | 50% | |
Individueel | 1 | 50% | |
Sociaal | 0 | 0% | |
Empathisch | 0 | 0% | |
2 stemmen |