Before the age of 12 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
When I was 12-15 | 2 | 12% | |
When I was 16-18 | 8 | 47% | |
When I was 19-21 | 4 | 24% | |
When I was 22-25 | 3 | 18% | |
I was older than 25 | 0 | 0% | |
17 stemmen |
Welke krant(en) lees je?
NRC (Next) | 9 | 53% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 8 | 47% | |
Geen | 3 | 18% | |
de Volkskrant | 4 | 24% | |
een regionale krant | 0 | 0% | |
Algemeen Dagblad | 1 | 6% | |
Trouw | 1 | 6% | |
Het Parool | 1 | 6% | |
de Telegraaf | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
17 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!