Mapping humanity
Profiel: veel mensen die abortus steunen in bijzondere gevallen...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Zijn in bepaalde gevallen voor de doodstraf | 56% | 39% | |
Vinden dat softdrugs niet gedoogd en worden illegaal moeten | 28% | 16% | |
Hebben ondergemiddelde wetenschap- en natuurkennis | 39% | 27% | |
Hebben veel slaap nodig | 42% | 6% | |
Zijn anti-drugs | 50% | 13% | |
Hebben een ondergemiddelde kennis van kunst en literatuur | 34% | 26% | |
Weten weinig van geschiedenis | 34% | 26% | |
Wonen in een eigen huis | 100% | 46% | |
Hebben een zwakke numerieke intelligentie | 27% | 21% | |
Drinken geen alcohol | 44% | 33% |
Wist je dat:
Veel mensen die geen programmeertaal kennen hebben een qwerty-toetsenbord.