Mapping humanity
Profiel: veel mensen die met elektronische apparaten in de buurt slapen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn computerverslaafden | 57% | 9% | ![]() |
Bezoeken meerdere keren per dag Pollarity | 75% | 11% | ![]() |
Hebben een kabel-internetverbinding | 50% | 7% | ![]() |
Zijn werklozen | 37% | 6% | ![]() |
Slapen in een lawaaierige omgeving | 37% | 6% | ![]() |
Hebben een echt hoge schermresolutie | 50% | 12% | ![]() |
Zijn niet onder de indruk van Pollarity | 33% | 5% | ![]() |
Voelen zich altijd moe | 28% | 4% | ![]() |
Vinden dat psychedelica letterlijk geestverruimend werken | 28% | 4% | ![]() |
Like to mix lobster - penguin | 100% | 18% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die geen muziekinstrument spelen vinden dat het leven zonder geestverruimende middelen interessant genoeg is.

Meer…