Mapping humanity
Profiel: veel werklozen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn bejaarden | 15% | 0% | ![]() |
Hebben een abonnement op Story en Privé | 20% | 2% | ![]() |
Zijn niet zo gezond | 27% | 2% | ![]() |
Zijn mensen van middelbare leeftijd | 30% | 11% | ![]() |
Kiezen Maserati als favoriete automerk | 75% | 7% | ![]() |
Hebben een kabel-internetverbinding | 100% | 13% | ![]() |
Hebben een lage ruimtelijke intelligentie | 51% | 26% | ![]() |
Wonen op de vierde etage | 66% | 5% | ![]() |
Slapen met elektronische apparaten in de buurt | 100% | 18% | ![]() |
Zijn altijd verdrietig | 15% | 1% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die vinden dat euthanasie alleen mag met toestemming van de familie kijken graag naar een onbekende Nederlandse televisiezender.

Meer…