Mapping humanity
Profiel: veel gamers die graag MMORPGs spelen...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Zijn Sciencefictionfilm-liefhebbers | 62% | 21% | |
Hebben aardig wat gaatjes | 37% | 10% | |
Vinden dat het internet van de ISP's is | 37% | 10% | |
Verdienen 1500 - 2000 euro per maand | 37% | 10% | |
Spelen een muziekinstrument | 80% | 31% | |
Bijten niet op hun nagels | 100% | 64% | |
Nemen een nagelschaartje mee naar een onbewoond eiland | 50% | 20% | |
Zijn gamers die graag strategiespellen spelen | 87% | 55% | |
Houden van champignonsoep | 57% | 25% | |
Zijn Half-life fans | 42% | 15% |
Wist je dat:
Veel mensen die in een ander land geboren zijn, zijn (bijna) aan de andere kant van de wereld geweest.