Helaas. Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze pagina te bekijken.Doe met ons mee, klik hier om lid te worden! |
|
Mapping humanity
Profiel: veel mensen die een tatoeage willen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Kopen geen duurzame producten vanwege de hoge prijzen | 66% | 17% | ![]() |
Onthouden al hun afspraken | 60% | 10% | ![]() |
Vinden topinkomens alleen niet aanvaardbaar bij hoge ambtenaren | 75% | 19% | ![]() |
Weten niet hoe je feng shui spelt | 60% | 15% | ![]() |
Willen ouder dan honderd worden | 100% | 28% | ![]() |
Een muziekinstrument speelden als een kind, maar niet meer | 100% | 50% | ![]() |
Vinden wit brood lekkerder | 100% | 33% | ![]() |
Zijn motorbezitters | 50% | 8% | ![]() |
Bankieren bij ING | 100% | 45% | ![]() |
Zijn rechtse mensen | 40% | 7% | ![]() |
Helaas. Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze pagina te bekijken.

Meer…
Wist je dat: