Mapping humanity
Profiel: veel mensen zonder vervoersmiddel...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Kijken meer dan gemiddeld tv | 100% | 10% | |
Luisteren naar muziek op een mobiele telefoon | 100% | 14% | |
Hebben nooit huisdieren gehad | 100% | 17% | |
Zijn mensen van wie de chaos afhankelijk is van omstandigheden | 100% | 17% | |
Zijn computerfanaten | 100% | 20% | |
Zijn mensen in een bovengemiddeld huishouden | 100% | 21% | |
Weten niet of ze snurken | 100% | 22% | |
Koken maar af en toe | 100% | 22% | |
Nemen graag een bad | 100% | 22% | |
Willen na hun dood begraven worden | 100% | 26% |
Wist je dat:
Veel mensen die denken dat tv de bron van het kwaad is hebben een bovengemiddeld gewicht.