Mapping humanity
Profiel: veel mensen met een ondergemiddeld aantal computers thuis...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben een oudere zus | 42% | 13% | |
Zijn Pollarity-fanaten | 85% | 45% | |
Geven aan goede doelen | 87% | 51% | |
Zijn meestal ontspannen | 100% | 63% | |
Geloven dat buitenaardse wezens de aarde hebben bezocht | 42% | 12% | |
Hebben constant antivirussoftware draaien | 83% | 41% | |
Zijn spirituele mensen | 37% | 11% | |
Zijn minder dan gemiddeld met hun uiterlijk bezig | 87% | 55% | |
Voelen zich gezond, maar hebben lichte klachten | 62% | 30% | |
Denken dat Elvis dood is | 100% | 70% |
Wist je dat:
Veel computerverslaafden slapen met elektronische apparaten in de buurt .