Mapping humanity
Profiel: veel mensen die een oudere zus hebben...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Zijn Bin Laden-ontkenners | 100% | 9% | |
Hebben slechts een paar gaatjes | 100% | 29% | |
Zijn computernerds | 100% | 30% | |
Hebben een ondergemiddeld aantal computers thuis | 100% | 30% | |
Zitten graag in de auto | 100% | 30% | |
Dromen soms lucide | 100% | 34% | |
Zijn onderkant-hand-kijkers | 66% | 13% | |
Verdienen 1000 - 1500 euro per maand | 66% | 13% | |
Zijn Pollarity-fanaten | 100% | 40% | |
Denken dat een astronomische gebeurtenis het einde van de wereld zal betekenen | 100% | 42% |
Wist je dat:
Veel mensen die niet kunnen kiezen tussen vader en moeder hebben een gematigd negatief zelfbeeld.