Mapping humanity
Profiel: veel mensen met één allergie...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Vinden dat het internet van iedereen die het gebruikt is | 77% | 33% | ![]() |
Samenwonen | 40% | 12% | ![]() |
Denken dat Bin Laden op een onbekende locatie is | 44% | 15% | ![]() |
Hebben één broer of zus | 70% | 35% | ![]() |
Vinden dat 0 / 0 = foutmelding | 100% | 47% | ![]() |
Dromen nooit lucide | 60% | 29% | ![]() |
Hebben één keer een auto-ongeluk gehad | 62% | 28% | ![]() |
Staan als orgaandonor geregistreerd | 88% | 56% | ![]() |
Zijn peer-eters | 44% | 16% | ![]() |
Zijn monitors (Belbin) | 75% | 40% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die vinden dat euthanasie alleen mag met toestemming van de familie kijken graag naar een onbekende Nederlandse televisiezender.

Meer…