Mapping humanity
Profiel: veel mensen die samenwonen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn fulltime-werknemers | 60% | 20% | ![]() |
Snurken soms | 100% | 36% | ![]() |
Hebben blauwgroene ogen | 62% | 18% | ![]() |
Zijn theïsten die veronderstellen dat God er is | 50% | 10% | ![]() |
Staan gedisciplineerd met de wekker op | 50% | 15% | ![]() |
Denken dat de VS een oorlog gaat beginnen tegen Iran | 80% | 40% | ![]() |
Hebben veel gaatjes | 37% | 7% | ![]() |
Poetsen hun tanden ongeveer twee keer per dag | 100% | 41% | ![]() |
Hebben één allergie | 100% | 32% | ![]() |
Denken dat Bin Laden op een onbekende locatie is | 44% | 12% | ![]() |
Wist je dat:
Veel computerverslaafden slapen met elektronische apparaten in de buurt .

Meer…