Mapping humanity
Profiel: veel mensen die Chantal Janzen als favoriete Nederlandse actrice kiezen...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben weinig kunst- en literatuurkennis | 57% | 26% | |
Houden van de kleur geel | 30% | 7% | |
Houden van erwtensoep | 45% | 18% | |
Zijn sinaasappel-eters | 33% | 5% | |
Willen niet overwerken | 28% | 5% | |
Vinden Pizza Quattro Stagioni het lekkerst | 50% | 14% | |
Kiezen Samsung als favoriete elektronica merk | 100% | 34% | |
Vinden bananen het meest geschikt om uit te glijden | 100% | 21% | |
Zijn links-extremisten | 28% | 5% | |
Vinden het tijd voor een religieuze revolutie | 28% | 6% |
Wist je dat:
Veel mensen die 1500 - 2000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.