Mapping humanity
Profiel: veel mensen die nooit huisdieren gehad hebben...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Houden van Nederland 1 | 50% | 9% | |
Hebben niet veel zelfvertrouwen | 70% | 30% | |
Sporten niet | 50% | 19% | |
Wonen in een kleine stad | 55% | 21% | |
Zijn voor lekenrechtspraak omdat het democratisch is | 50% | 12% | |
Willen de belastingen gelijk houden | 80% | 45% | |
Zijn klassiek-liefhebbers | 36% | 12% | |
Zijn mensen van wie de chaos afhankelijk is van omstandigheden | 36% | 11% | |
Kiezen 5 als willekeurig getal | 25% | 6% | |
Kijken soms moeten naar het toetsenbord bij het typen | 80% | 31% |
Wist je dat:
Veel mensen die in een ander land geboren zijn, zijn (bijna) aan de andere kant van de wereld geweest.