| Ja | 30 | 83% | |
|---|---|---|---|
| Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 5 | 14% | |
| Nee | 1 | 3% | |
| 36 stemmen | |||
Hoeveel doneer je jaarlijks aan goede doelen?

| zeer weinig [ < 1 euro] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| weinig [1 - 1 euro] | 0 | 0% | |
| ondergemiddeld [1 - 157 euro] | 15 | 42% | |
| bovengemiddeld [157 - 476 euro] | 2 | 6% | |
| veel [476 - 795 euro] | 0 | 0% | |
| zeer veel [ > 795 euro] | 1 | 3% | |
| niks | 18 | 50% | |
| 36 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd