A | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
B | 1 | 20% | |
C | 2 | 40% | |
D | 0 | 0% | |
E+ | 1 | 20% | |
Geen voorkeur | 1 | 20% | |
5 stemmen |
Mijn koffie is
Irish | 1 | 20% | |
---|---|---|---|
Zwart | 3 | 60% | |
Cappuccino | 0 | 0% | |
Verkeerd | 0 | 0% | |
Espresso | 1 | 20% | |
5 stemmen |
A | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
B | 1 | 20% | |
C | 2 | 40% | |
D | 0 | 0% | |
E+ | 1 | 20% | |
Geen voorkeur | 1 | 20% | |
5 stemmen |
Irish | 1 | 20% | |
---|---|---|---|
Zwart | 3 | 60% | |
Cappuccino | 0 | 0% | |
Verkeerd | 0 | 0% | |
Espresso | 1 | 20% | |
5 stemmen |