Radio 1 | 1 | 6% | |
---|---|---|---|
Radio 2 | 0 | 0% | |
3FM | 3 | 18% | |
Radio 4 | 0 | 0% | |
Arrow Jazz FM | 0 | 0% | |
BNR Nieuwsradio | 0 | 0% | |
Q-music | 1 | 6% | |
Radio 538 | 0 | 0% | |
Radio Veronica | 0 | 0% | |
Sky Radio | 2 | 12% | |
Slam! FM | 1 | 6% | |
Kink FM | 3 | 18% | |
Een regionale radiozender | 0 | 0% | |
Een digitale radiozender | 1 | 6% | |
Anders | 5 | 29% | |
17 stemmen |
Hoe vaak ben je ingeënt?
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 9 | 53% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 5 | 29% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 12% | |
Anders | 1 | 6% | |
17 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!