zeer weinig [ < 1 euro] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 euro] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [1 - 157 euro] | 11 | 50% | |
bovengemiddeld [157 - 476 euro] | 2 | 9% | |
veel [476 - 795 euro] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 795 euro] | 0 | 0% | |
niks | 9 | 41% | |
22 stemmen |
Hoe vaak ben je ingeënt?
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 12 | 55% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 6 | 27% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 9% | |
Anders | 2 | 9% | |
22 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!