| Nooit | 1 | 6% | |
|---|---|---|---|
| Minder dan eens per maand | 0 | 0% | |
| Maandelijks | 1 | 6% | |
| Meerdere keren per maand | 3 | 19% | |
| Wekelijks | 2 | 13% | |
| Meerdere keren per week | 3 | 19% | |
| Dagelijks | 6 | 38% | |
| Meerdere keren per dag | 0 | 0% | |
| 16 stemmen | |||
Scheer je je schaamhaar?

| Nee, ik heb een grote bos beneden | 6 | 38% | |
|---|---|---|---|
| Nee, maar ik knip het wel bij | 5 | 31% | |
| Ja, een specifiek deel | 3 | 19% | |
| Ja, ik ben kaal beneden | 1 | 6% | |
| Anders | 1 | 6% | |
| 16 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd
