bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 17 | 65% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 5 | 19% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 4% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 8% | |
Ik ga niet uit | 1 | 4% | |
26 stemmen |
Welke krant(en) lees je?
NRC (Next) | 12 | 46% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 12 | 46% | |
Geen | 4 | 15% | |
de Volkskrant | 5 | 19% | |
een regionale krant | 1 | 4% | |
Algemeen Dagblad | 1 | 4% | |
Trouw | 1 | 4% | |
Het Parool | 1 | 4% | |
de Telegraaf | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
26 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!