bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 20 | 69% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 6 | 21% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 3% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 3% | |
Ik ga niet uit | 1 | 3% | |
29 stemmen |
Woon je in een huurhuis of heb je/heeft je familie een eigen huis?
Ik woon in een huurhuis | 15 | 52% | |
---|---|---|---|
Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 12 | 41% | |
Anders | 2 | 7% | |
29 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
