| bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
| niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 21 | 68% | |
| vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 6 | 19% | |
| erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 3% | |
| de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 6% | |
| Ik ga niet uit | 1 | 3% | |
| 31 stemmen | |||
Hoeveel broers en zussen heb je?

| Geen | 2 | 6% | |
|---|---|---|---|
| Een | 11 | 35% | |
| Twee | 10 | 32% | |
| Drie | 6 | 19% | |
| Vier | 2 | 6% | |
| Vijf | 0 | 0% | |
| Zes | 0 | 0% | |
| Zeven | 0 | 0% | |
| Acht | 0 | 0% | |
| Negen of meer | 0 | 0% | |
| 31 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd