bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 9 | 69% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 3 | 23% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
Ik ga niet uit | 1 | 8% | |
13 stemmen |
Links of rechtsdragend

Linksdragend | 6 | 46% | |
---|---|---|---|
Rechtsdragend | 3 | 23% | |
Midden | 1 | 8% | |
Niet specifiek dragend | 3 | 23% | |
13 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
