bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 21 | 68% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 6 | 19% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 3% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 6% | |
Ik ga niet uit | 1 | 3% | |
31 stemmen |
Hoeveel computers staan er bij jou thuis?
erg weinig [ < 1 computers] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1.24 computers] | 5 | 16% | |
ondergemiddeld [1.24 - 2.97 computers] | 8 | 26% | |
bovengemiddeld [2.97 - 4.7 computers] | 10 | 32% | |
veel [4.7 - 6.43 computers] | 5 | 16% | |
erg veel [ > 6.43 computers] | 1 | 3% | |
geen | 0 | 0% | |
meer dan tien | 2 | 6% | |
31 stemmen |