bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 21 | 68% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 6 | 19% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 3% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 6% | |
Ik ga niet uit | 1 | 3% | |
31 stemmen |
Speel je een muziekinstrument?
Ja | 11 | 35% | |
---|---|---|---|
Toen ik klein was wel, maar nu niet meer | 12 | 39% | |
Nee | 8 | 26% | |
31 stemmen |