bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 17 | 71% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 4 | 17% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 4% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 4% | |
Ik ga niet uit | 1 | 4% | |
24 stemmen |
Op welke dag van de week ben je geboren?
Maandag | 2 | 8% | |
---|---|---|---|
Dinsdag | 5 | 21% | |
Woensdag | 6 | 25% | |
Donderdag | 2 | 8% | |
Vrijdag | 4 | 17% | |
Zaterdag | 2 | 8% | |
Zondag | 3 | 13% | |
24 stemmen |