bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 21 | 68% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 6 | 19% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 3% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 6% | |
Ik ga niet uit | 1 | 3% | |
31 stemmen |
Hoe oud ben je?

tot 12 jaar | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
tussen 13 en 15 jaar | 0 | 0% | |
tussen 16 en 18 jaar | 4 | 13% | |
tussen 19 en 25 jaar | 19 | 61% | |
tussen 26 en 35 jaar | 8 | 26% | |
tussen 36 en 49 jaar | 0 | 0% | |
tussen 50 en 65 jaar | 0 | 0% | |
tussen 66 en 80 jaar | 0 | 0% | |
ouder dan 80 | 0 | 0% | |
31 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
