Ja, ik geef minder geld uit | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
Ja, mijn bestedingspatroon is veranderd | 0 | 0% | |
Ja, ik geef meer geld uit | 1 | 4% | |
Nee, mijn bestedingspatroon is niet merkbaar veranderd | 23 | 88% | |
Kredietcrisis? | 1 | 4% | |
26 stemmen |
Van wie is het internet?
Iedereen | 7 | 27% | |
---|---|---|---|
Iedereen die het gebruikt | 9 | 35% | |
De Verenigde Staten | 0 | 0% | |
De ISP's (Internet Service Providers) | 2 | 8% | |
CERN | 0 | 0% | |
Niemand (geen controlerend instituut) | 8 | 31% | |
26 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!