Ja, ik geef minder geld uit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Ja, mijn bestedingspatroon is veranderd | 0 | 0% | |
Ja, ik geef meer geld uit | 1 | 4% | |
Nee, mijn bestedingspatroon is niet merkbaar veranderd | 22 | 92% | |
Kredietcrisis? | 1 | 4% | |
24 stemmen |
Waar woon je (in Nederland)?
Noord-Holland | 3 | 13% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 0 | 0% | |
Utrecht | 9 | 38% | |
Gelderland | 3 | 13% | |
Overijssel | 4 | 17% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 0 | 0% | |
Zeeland | 1 | 4% | |
Limburg | 1 | 4% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 8% | |
Groningen | 1 | 4% | |
24 stemmen |