minder dan 70 jaar | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
70+ | 2 | 8% | |
80+ | 9 | 38% | |
90+ | 4 | 17% | |
meer dan 100 jaar | 6 | 25% | |
geen idee / hangt ervan af | 2 | 8% | |
ik wil voor altijd leven | 0 | 0% | |
24 stemmen |
Hoe vaak ben je ingeënt?
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 12 | 50% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 8 | 33% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 8% | |
Anders | 2 | 8% | |
24 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!