| Meerdere keren per dag | 1 | 13% | |
|---|---|---|---|
| Eén keer per dag | 0 | 0% | |
| Meerdere keren per week | 1 | 13% | |
| Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
| Eens per maand tot eens per week | 1 | 13% | |
| Minder dan eens per maand | 3 | 38% | |
| Nauwelijks | 1 | 13% | |
| Ik kom hier nooit weer | 1 | 13% | |
| 8 stemmen | |||
Wat is je grootste angst:
| De dood | 2 | 25% | |
|---|---|---|---|
| Ongeluk van naasten | 2 | 25% | |
| Eenzaamheid | 2 | 25% | |
| Agressie | 2 | 25% | |
| Geldzorgen | 0 | 0% | |
| 8 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (1)
Stats
Gerelateerd