Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 2 | 40% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 2 | 40% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 1 | 20% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Bij welke aanbieder van mobiele telefonie zit je?
KPN | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vodafone | 1 | 20% | |
T-Mobile | 0 | 0% | |
Telfort | 2 | 40% | |
Tele2 | 0 | 0% | |
Hi | 0 | 0% | |
Ben | 0 | 0% | |
Simpel | 0 | 0% | |
Simyo | 2 | 40% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!