| Nooit | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Een paar keer (als kind) | 4 | 40% | |
| Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 4 | 40% | |
| Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 0 | 0% | |
| Anders | 2 | 20% | |
| 10 stemmen | |||
Wat is je favoriete draagbare muziekspeler?
| iPod | 5 | 50% | |
|---|---|---|---|
| Creative Zen | 2 | 20% | |
| Zune | 0 | 0% | |
| iRiver | 0 | 0% | |
| Cowon iAudio | 1 | 10% | |
| goedkope / merkloze speler | 1 | 10% | |
| Anders | 1 | 10% | |
| 10 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (2)
Stats
Gerelateerd