| Meestal "pap-prika". | 4 | 29% | |
|---|---|---|---|
| Meestal "pááá-prika". | 10 | 71% | |
| Zowel "pap-prika" als "pááá-prika". | 0 | 0% | |
| 14 stemmen | |||
Hoe vaak ben je ingeënt?
| Nooit | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Een paar keer (als kind) | 5 | 36% | |
| Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 7 | 50% | |
| Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 1 | 7% | |
| Anders | 1 | 7% | |
| 14 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (2)
Stats
Gerelateerd