te voet | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
met de fiets | 1 | 14% | |
met de auto | 2 | 29% | |
met de motor | 1 | 14% | |
met de trein | 2 | 29% | |
met de bus | 0 | 0% | |
met het vliegtuig | 1 | 14% | |
per boot | 0 | 0% | |
anders | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Ik ben ...
Doortastend | 4 | 57% | |
---|---|---|---|
Perfectionistisch | 3 | 43% | |
7 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
