Wat is je politieke voorkeur?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 3 | 75% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 1 | 25% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 0 | 0% | |
4 stemmen |
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 3 | 75% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 1 | 25% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 0 | 0% | |
4 stemmen |