Mapping humanity
Profiel: veel mensen die wekelijks masturberen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Horen nieuws voornamelijk via andere mensen | 66% | 8% | ![]() |
Worden zonder wekker op tijd wakker | 66% | 8% | ![]() |
Zijn Andersfilm-liefhebbers | 66% | 8% | ![]() |
Kunnen polls niet serieus beantwoorden | 66% | 10% | ![]() |
Think lipgloss is smudgy | 100% | 18% | ![]() |
Kijken een paar keer per maand op Pollarity | 66% | 11% | ![]() |
Gebruik maken van een agenda | 100% | 30% | ![]() |
Zijn vegetariërs | 66% | 12% | ![]() |
Hebben een positief zelfbeeld | 100% | 35% | ![]() |
Dragen hun horloge niet omdat het stuk of leeg is | 66% | 12% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die in Noord-Holland wonen, wonen in een grote stad.

Meer…