Mapping humanity
Profiel: veel mensen met een hoge logische intelligentie...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben een hoge numerieke intelligentie | 25% | 16% | |
Hebben hoge verbale intelligentie | 25% | 17% | |
Weten veel van wetenschap en natuur | 30% | 19% | |
Hebben een abonnement op Story en Privé | 7% | 2% | |
Weten veel van geschiedenis | 24% | 15% | |
Hebben een Master of hoger | 23% | 13% | |
Hebben een hoge ruimtelijke intelligentie | 21% | 14% | |
Zijn gestopt met roken | 34% | 20% | |
Weten veel van amusement | 26% | 17% | |
Hebben bovengemiddelde verbale intelligentie | 46% | 38% |
Wist je dat:
Veel mensen met een studiegebied in natuurwetenschappen vinden dat geld gelukkig maakt.