Helaas. Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze pagina te bekijken.Doe met ons mee, klik hier om lid te worden! |
|
Mapping humanity
Profiel: veel mensen die thee drinken bij het ontbijt...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Hebben een ander geloof | 42% | 16% | ![]() |
Houden van champignonsoep | 57% | 26% | ![]() |
Zijn vrouwen | 58% | 28% | ![]() |
Zijn Half-life fans | 44% | 13% | ![]() |
Voelen zich gezond, maar hebben lichte klachten | 55% | 30% | ![]() |
Zijn Internet Explorer-gebruikers | 47% | 23% | ![]() |
Hangen toiletpapier naar de muur toe | 35% | 14% | ![]() |
Vinden hun baan prima, maar niet voor altijd | 83% | 45% | ![]() |
Hebben een studiegebied in toegepaste wetenschappen | 57% | 20% | ![]() |
Zijn lichte-computergebruikers | 29% | 11% | ![]() |
Helaas. Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze pagina te bekijken.

Meer…
Wist je dat: