Mapping humanity
Profiel: veel mensen met een elektrische tandenborstel...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Stemmen op polls zonder te weten waarom | 69% | 30% | |
Zijn gelukkig met hun geboortedatum | 87% | 39% | |
Denken dat opwarming van de aarde voor het grootste deel wordt veroorzaakt door de mens | 61% | 27% | |
Zijn theïsten die veronderstellen dat God er is | 50% | 10% | |
Zijn kleine mensen | 40% | 12% | |
Hebben veel gaatjes | 30% | 7% | |
Samenwonen | 46% | 20% | |
Zien nieuws voornamelijk op de TV | 42% | 18% | |
Staan als orgaandonor geregistreerd | 87% | 47% | |
Hebben soms last van RSI | 66% | 30% |
Wist je dat:
Veel mensen met erg weinig computers thuis kennen geen programmeertaal.