Ja, ik geef minder geld uit | 3 | 13% | |
---|---|---|---|
Ja, mijn bestedingspatroon is veranderd | 0 | 0% | |
Ja, ik geef meer geld uit | 1 | 4% | |
Nee, mijn bestedingspatroon is niet merkbaar veranderd | 18 | 78% | |
Kredietcrisis? | 1 | 4% | |
23 stemmen |
Hoe vaak ben je ingeënt?
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 11 | 48% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 8 | 35% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 9% | |
Anders | 2 | 9% | |
23 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!