Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 2 | 40% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 3 | 60% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Mapping humanity
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 2 | 40% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 3 | 60% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |