Mapping humanity
Profiel: veel mensen die tevreden zijn met een bescheiden monitor...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Zijn meer dan gemiddeld met hun uiterlijk bezig | 100% | 15% | |
Kijken bijna geen tv | 100% | 39% | |
Liegen soms | 100% | 42% | |
Worden zonder wekker op tijd wakker | 50% | 9% | |
Hebben een ondergemiddelde lengte | 75% | 26% | |
Hebben een praktische kijk op feng shui | 75% | 26% | |
Kijken een paar keer per maand op Pollarity | 100% | 27% | |
Think the government should set conditions, so that parent can raise their kids well | 100% | 52% | |
Hebben veel zelfvertrouwen | 66% | 16% | |
Think Jesus was a carpenter | 75% | 30% |
Wist je dat:
Veel mensen die denken dat tv de bron van het kwaad is hebben een bovengemiddeld gewicht.